我上海农商银行贷款80万30年利息是多少

你这71万商贷上海农商银行职称贷款利息,按照年利率6.55%计算上海农商银行职称贷款利息,等额本息还款法,月供是4511.05元。

微信号:jy002002007
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

30年(360期)累计还款1623979.79元,所里利息是913979.79元。

至于剩下的9万元,不知道是公积金贷款还是无息贷款。

假设每月还5000元,360期*488.95=176022元

减去9万本金,还有86022元的利息。

两项利息加起来是1000001.79元。

2019年银行贷款利率表一览

2019年中国人民银行贷款基准利率表一览

项目 年利率(%)

一、短期贷款

一年以内(含一年) 4.35

二、中长期贷款

一至五年(含五年) 4.75

五年以上 4.90

三、公积金贷款利率 年利率%

五年以下(含五年) 2.75

五年以上 3.25

只贷几千块有急用?别着急! 关注微信公众号:“财小弟”(zhaokouzi123) 快速下款,一分钟申请,一小时放款!每天更新最新的贷款口子,随便找口子网,贷款口子随便找 最新国内部分银行贷款利率表一览

2019国内部分银行贷款利率调整一览表

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现

六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上

央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定

平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25

湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5

临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

[上海市]上海农商银行职称贷款利息,上海农商银行企业贷款条件

农商银行公职人员贷款利率

农商银行公职人员贷款利率年利率更低至5.22%(月利率低至4.35%,1万元月利息低至43.5元)。具体可去银行柜台咨询。

农商银行贷款利率是多少

五年息为基准利率4.75%。

各地农村商业银行系统是独立的,贷款利率都是以央行基准利率为参照,再结合自身情况决定的,不同的贷款产品利率不同。央行贷款基准利率是1年以内,利率4.35%,1-5年,利率4.75%,5年以上,利率4.9%。

各地农村商业银行针对客户的不同贷款需求有提供多种贷款业务,如信用贷、抵押贷、房屋按揭贷等,贷款利率一般会结合贷款人资信条件,在央行基准利率上下浮动0-30%,以实际下款利率为准。

法律依据:

《中华人民共和国商业银行法》

第三十八条 商业银行应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限,确定贷款利率。

第三十九条 商业银行贷款,应当遵守下列资产负债比例管理的规定:

(一)资本充足率不得低于百分之八;

(二)贷款余额与存款余额的比例不得超过百分之七十五;

(三)流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五;

(四)对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十;

(五)国务院银行业监督管理机构对资产负债比例管理的其他规定。

本法施行前设立的商业银行,在本法施行后,其资产负债比例不符合前款规定的,应当在一定的期限内符合前款规定。具体办法由国务院规定。